Cor Jalan Usaha Tani
| Nama Kegiatan | : | Cor Jalan Usaha Tani |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 1 / RW 26 - SETRAN |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 500,000,000 |
| Volume | : | 750 m x 3 m x 0,20 m |
| Pelaksana | : | KKAD PISEW (Kelompok Kerjasama Antar Desa) |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%