Irigasi Perpompaan
| Nama Kegiatan | : | Irigasi Perpompaan |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - JITAR NGEMPLAK |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 153,000,000 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Pelaksana | : | UPKK Mardi Raharjo |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%