Irigasi Tersier
| Nama Kegiatan | : | Irigasi Tersier |
|---|---|---|
| Alamat | : | KELOMPOK TANI (TANI MAJU) PULUHAN LOKASI BULAK PULUHAN |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 60,000,000 |
| Volume | : | 64 meter |
| Pelaksana | : | BBWSO |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0 %
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%