Rabat Beton / Cor Jalan
| Nama Kegiatan | : | Rabat Beton / Cor Jalan |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - SEJATI PASAR |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten |
| Anggaran | : | Rp. 99,776,400 |
| Volume | : | 87,6m3 |
| Pelaksana | : | CV Sulung Naradia |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0 %
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%