Saluran Irigasi Tersier
| Nama Kegiatan | : | Saluran Irigasi Tersier |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - JETIS |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 195,000,000 |
| Volume | : | 0 |
| Pelaksana | : | Dinas PUP ESDM DIY |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 25 %
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 75%
Foto Pembangunan 100%